Männchen
|
Weibchen
|
| Deutsche Bezeichnung: | Goldbauch-Apistogramma | ||||
| weitere Bez. und Synonyme: | Apistogramma sp. "Goldbauch"; Apistogramma sp. "Sunset"; Apistogramma sp. "Victoria" | ||||
| Erstbeschreibung: | Dr. Uwe Römer [1997] - Diagnoses of two New Dwarf-Cichlids (Teleostei, Perciformes) from Peru, Apistogramma atahualpa and Apistogramma panduro n. spp.; Buntbarsche Bulletin - 182(10): 9 - 14 | ||||
| Erstimport: | Mimbon Aquarium, 1995 | ||||
| Etymologie: | Dedikationsname zu Ehren des letzten Inka-Herrschers, der 1533 von den spanischen Eroberern getötet wurde. | ||||
| Verbreitung: |
Peru. Bekannte Fundorte liegen zw. Nauta und Iquitos und im Rio Nanay. Die von Römer vermutete (unbekannte) Typuslokalität aus der Erstbeschreibung, Rio Javari, konnte bislang weder bestätigt, noch widerlegt werden. |
||||
| Lebensraum: |
Schwarz-/Klarwasser. Laut Römer kommt die Art vermutlich sowohl in Klar- als auch in Schwarzwasser vor und er schlußfolgert aus Aquarienbeobachtungen, dass sie Klarwasser zu bevorzugen scheint. Er gibt jedoch auch an, dass über die Ökologie wenig bekannt ist und er geht zudem von vermuteten Fundortangaben aus. Mittlerweile gesicherte Fundorte (Linke, Melgar, U. Werner) sind aber durchweg Schwarzwasserhabitate. |
||||
| Größe: |
|
||||
| Taxonomie: | A. trifasciata Linie, A. cacatuoides- / A. nijsseni Verwandschaft | ||||
| Kopfporen: | 3 Infraorbitalporen, 5 Dentalporen. | ||||
| Ähnliche Arten: | Apistogramma rositae; Apistogramma huascar | ||||
| Aquarienhaltung: | Temperatur 24 - 28°C, pH 6 - 7 | ||||
| Brutpflegekategorie: | Versteck-/Höhlenbrüter | ||||
| weitere Formen: | Apistogramma cf. atahualpa |
| Quellen: |
Ingo Koslowski [2002]: Die Buntbarsche Amerikas - Band 2: Apistogramma & Co.; 1. Auflage; Ulmer Verlag; ISBN: 3-8001-3820-4 Dr. Uwe Römer [1998]: Mergus Cichlidenatlas Band 1; 1. Auflage; Mergus Verlag; ISBN: 3-88244-082-1 |
| Foto(s): |
Stephane Cousin (M) Peter Heblinski (W) |